2017年第四季度定远县集中式供水单位末梢水水质监测结果公示
添加时间:2017-12-14 10:17:00 点击次数:
| 定远县卫生计生综合监督执法局与县疾病预防控制中心于2017年10-11月份,对定远县集中式供水单位供应的管网末梢水水质进行采样、检测,现将县疾病预防控制中心水质常规指标(35项)检测结果进行公示: | ||||
| 供水单位 | 末梢水监测点 | 监测结果 | 备注 | |
| 1 | 定远县自来水厂 | 岸香宾馆1楼洗手间 | 合格 | |
| 卫计委六楼 | 合格 | |||
| 曲阳社区服务中心 | 合格 | |||
| 中医院门诊部 | 合格 | |||
| 工业园区管委会洗手间 | 合格 | |||
| 一中对面雪亮眼镜店 | 合格 | |||
| 定城镇政府1楼洗手间 | 合格 | |||
| 第二中学门卫室 | 合格 | |||
| 前进百货商店 | 合格 | |||
| 第三中学门卫室 | 合格 | |||
| 2 | 定远县靠山双泉自来水有限公司 | 农家乐厨房 |
不合格 (总大肠菌群2.2MPN/100mL) |
已整改 |
| 靠山米厂 |
不合格 (总大肠菌群5.1MPN/100mL) |
|||
| 3 | 定远县大余水厂 | 严桥乡严兴超市 | 合格 | |
| 兴北村大海超市 | 合格 | |||
| 4 | 定远县张桥镇鑫晟自来水厂 | 张桥中心卫生院 | 合格 | |
| 水厂营业厅院内 | 合格 | |||
| 5 | 定远县仓镇观锦自来水有限公司 | 金鹏电动车直销处 | 合格 | |
| 仓镇中心卫生院 | 合格 | |||
| 6 | 定远县兴涧自来水有限公司 | 桑涧镇卫生院 | 合格 | |
| 桑涧如意大酒店厨房 | 合格 | |||
| 7 | 定远县明德自来水有限公司 | 范岗乡红堂埂双泉饭店 | 合格 | |
| 十里铺红梅饭店 | 合格 | |||
| 8 | 定远县藕塘塔山自来水有限公司 | 金开安住户家 | 合格 | |
| 清平大酒店厨房 | 合格 | |||
| 9 | 定远县池河镇龙祥自来水有限责任公司 | 定滁路迎宾饭店 | 合格 | |
| 池河粮油库院内 | 合格 | |||
| 10 | 定远县拂晓腾飞自来水厂 | 村民李云友家 | 合格 | |
| 村民王绍前家 |
不合格 (总大肠菌群9.2MPN/100mL) |
已整改 | ||
| 11 | 定远县青春自来水有限公司 | 村民孙学奎家 | 合格 | |
| 尚庄村卫生室 | 合格 | |||
| 12 | 定远县大桥东城自来水有限公司 | 界牌加油站 | 合格 | |
| 界牌卫生院 | 合格 | |||
| 13 | 定远县郭集义军自来水有限公司 | 郭集东街国翠超市 | 合格 | |
| 村民郭齐勋家 | 合格 | |||
| 14 | 定远县花园自来水厂 | 山东陈村门牌66号 | 合格 | |
| 村民家门牌0100号 | 合格 | |||
| 15 | 定远县吴圩国胜自来水有限公司 | 永吴路王X成用户家 | 合格 | |
| 耿巷街道复兴酒楼 | 合格 | |||
| 16 | 定远县永康民生自来水有限公司 | 定炉路村民王士鹏家 | 合格 | |
| 河北村百姓超市 | 合格 | |||
| 17 | 定远县韭山自来水有限公司 | 西卅店镇政府食堂洗菜池 | 合格 | |
| 程桥御君大酒店 | 合格 | |||
|
注:1.检测35项指标具体为:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、ph值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、亚硝酸盐、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、余氯。 2.检测依据:GB/T5750-2006。 3.上述不合格项目的标准值为:总大肠菌群不得检出;菌落总数≤100。 4.38365-365.com已对不合格水厂跟进处理。 |
||||
|
38365-365.com 2017年12月11日 |
||||
